도서관 소개
장서현황
도서·비도서
2024-12-31기준 (단위: 책·점)
| 국내서 | 외국서 | 비도서 | 고문헌 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 10,702,517 | 1,766,771 | 1,900,909 | 310,539 | 14,680,736 |
| 국내서 | 10,702,517 |
|---|---|
| 외국서 | 1,766,771 |
| 비도서 | 1,900,909 |
| 고문헌 | 310,539 |
| 계 | 14,680,736 |
2024-12-31기준 (단위: 책·점)
| 납본 | 구입 | 기증 | 교환 | 자체생산 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,015,089 | 1,784,521 | 1,200,416 | 494,492 | 186,218 | 14,680,736 |
| 납본 | 11,015,089 |
|---|---|
| 구입 | 1,784,521 |
| 기증 | 1,200,416 |
| 교환 | 494,492 |
| 자체생산 | 186,218 |
| 계 | 14,680,736 |
| 연도(년) | 장서량(권) |
|---|---|
| 1997 | 3,026,854 |
| 1998 | 3,292,875 |
| 1999 | 3,539,051 |
| 2000 | 3,885,948 |
| 2001 | 4,029,051 |
| 2002 | 4,384,523 |
| 2003 | 4,741,345 |
| 2004 | 5,310,792 |
| 2005 | 5,704,530 |
| 2006 | 6,134,720 |
| 2007 | 6,582,101 |
| 2008 | 7,042,857 |
| 2009 | 7,537,325 |
| 2010 | 7,998,193 |
| 2011 | 8,456,439 |
| 2012 | 8,908,987 |
| 2013 | 9,374,473 |
| 2014 | 9,858,984 |
| 2015 | 10,325,195 |
| 2016 | 10,786,993 |
| 2017 | 11,264,763 |
| 2018 | 11,682,945 |
| 2019 | 12,307,623 |
| 2020 | 12,890,131 |
| 2021 | 13,329,742 |
| 2022 | 13,805,208 |
| 2023 | 13,875,919 |
| 2024 | 14,680,736 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
