도서관 소개
시설·자료현황
소장자료
2020-12-31기준 (단위: 책·점)
계 | 국내서 | 외국서 | 비도서 | 고문헌 |
---|---|---|---|---|
12,890,131 | 9,258,987 | 1,564,685 | 1,778,759 | 287,700 |
계 | 12,890,131 |
---|---|
국내서 | 9,258,987 |
외국서 | 1,564,685 |
비도서 | 1,778,759 |
고문헌 | 287,700 |
주제별 분포 현황
2020-12-31기준 (단위: 책·점)
계 | 총류 | 인문과학 | 사회과학 | 자연과학 |
---|---|---|---|---|
12,890,131 | 940,980 | 5,310,734 | 3,402,995 | 3,235,422 |
계 | 12,890,131 |
---|---|
총류 | 940,980 |
인문과학 | 5,310,734 |
사회과학 | 3,402,995 |
자연과학 | 3,235,422 |
수집구분별 현황
2020-12-31기준 (단위: 책·점)
계 | 납본 | 구입 | 기증 | 교환 | 자체생산 |
---|---|---|---|---|---|
12,890,131 | 9,617,179 | 1,479,788 | 1,125,849 | 481,908 | 185,407 |
계 | 12,890,131 |
---|---|
납본 | 9,617,179 |
구입 | 1,479,788 |
기증 | 1,125,849 |
교환 | 481,908 |
자체생산 | 185,407 |
연도별 장서증가 추이
연도(년) | 장서량(권) |
---|---|
1997 | 3,026,854 |
1998 | 3,292,875 |
1999 | 3,539,051 |
2000 | 3,885,948 |
2001 | 4,029,051 |
2002 | 4,384,523 |
2003 | 4,741,345 |
2004 | 5,310,792 |
2005 | 5,704,530 |
2006 | 6,134,720 |
2007 | 6,582,101 |
2008 | 7,042,857 |
2009 | 7,537,325 |
2010 | 7,998,193 |
2011 | 8,456,439 |
2012 | 8,908,987 |
2013 | 9,374,473 |
2014 | 9,858,984 |
2015 | 10,325,195 |
2016 | 10,786,993 |
2017 | 11,264,763 |
2018 | 11,682,945 |
2019 | 12,307,623 |
2020 | 12,890,131 |