항목 | 전체건수 | 금일 | 금주 | 금월 |
---|---|---|---|---|
서지(書誌) | 10,283 | 0 | 0 | 0 |
문집(文集) | 5,280 | 0 | 0 | 0 |
운서(韻書) | 2,007 | 0 | 0 | 0 |
법전(法典) | 315 | 0 | 0 | 0 |
서화(書畵) | 606 | 0 | 0 | 0 |
금석문(金石文) | 1,139 | 0 | 0 | 0 |
방목(榜目), 관안(官案) | 738 | 0 | 0 | 0 |
족보(族譜), 계보(系譜), 세보(世譜) | 27,921 | 0 | 0 | 0 |
불전(佛典) | 7,119 | 0 | 0 | 0 |
주석(註釋),평주(評註),해제(解題) | 1,018 | 0 | 0 | 0 |
조약집(條約集),외교문서(外交文書) | 1,048 | 0 | 0 | 0 |
통계(統計) | 5 | 0 | 0 | 0 |
경전(經典) | 2,347 | 0 | 0 | 0 |
지지(地誌) | 1,751 | 0 | 0 | 0 |
지도(地圖) | 1,049 | 0 | 0 | 0 |
고문서(古文書) | 30,139 | 0 | 0 | 0 |
위로