| 항목 | 전체건수 | 금일 | 금주 | 금월 |
|---|---|---|---|---|
| 서지(書誌) | 10,287 | 0 | 0 | 0 |
| 문집(文集) | 5,275 | 0 | 0 | 0 |
| 운서(韻書) | 2,002 | 0 | 0 | 0 |
| 법전(法典) | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 서화(書畵) | 601 | 0 | 0 | 0 |
| 금석문(金石文) | 1,089 | 0 | 0 | 0 |
| 방목(榜目), 관안(官案) | 759 | 0 | 0 | 0 |
| 족보(族譜), 계보(系譜), 세보(世譜) | 27,664 | 0 | 0 | 0 |
| 불전(佛典) | 7,105 | 0 | 0 | 0 |
| 주석(註釋),평주(評註),해제(解題) | 1,014 | 0 | 0 | 0 |
| 조약집(條約集),외교문서(外交文書) | 1,047 | 0 | 0 | 0 |
| 통계(統計) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 경전(經典) | 2,337 | 0 | 0 | 0 |
| 지지(地誌) | 1,832 | 0 | 0 | 0 |
| 지도(地圖) | 1,032 | 0 | 0 | 0 |
| 고문서(古文書) | 30,096 | 0 | 0 | 0 |
위로