항목 | 전체건수 | 금일 | 금주 | 금월 |
---|---|---|---|---|
서지(書誌) | 10,282 | 0 | 0 | 0 |
문집(文集) | 5,278 | 0 | 0 | 0 |
운서(韻書) | 2,005 | 1 | 1 | 1 |
법전(法典) | 316 | 0 | 0 | 1 |
서화(書畵) | 602 | 0 | 0 | 0 |
금석문(金石文) | 1,090 | 0 | 0 | 0 |
방목(榜目), 관안(官案) | 729 | 1 | 1 | 1 |
족보(族譜), 계보(系譜), 세보(世譜) | 27,828 | 7 | 7 | 7 |
불전(佛典) | 7,103 | 0 | 0 | 0 |
주석(註釋),평주(評註),해제(解題) | 1,014 | 0 | 0 | 0 |
조약집(條約集),외교문서(外交文書) | 1,047 | 0 | 0 | 0 |
통계(統計) | 5 | 0 | 0 | 0 |
경전(經典) | 2,335 | 1 | 1 | 1 |
지지(地誌) | 1,744 | 0 | 0 | 0 |
지도(地圖) | 1,039 | 0 | 0 | 0 |
고문서(古文書) | 30,131 | 0 | 0 | 0 |
위로