도서관 소개
도서관 협력 활동
국제협력 소개
「도서관법」제20조 제1항 6호 외국도서관과의 교류 및 협력에 따라 국제도서관협회연맹(IFLA) 등 국제도서관 단체에의 가입과 활동, 주요 국립도서관과 도서관대표단 상호교류, 국제자료 교환, 국제기구 자료 수집, 한국학 자료 지원 등 적극적인 국제교류 활동을 전개하여 각국 도서관과 상호발전 및 협력 관계를 유지
국제기구 가입 및 활동
국내 도서관을 대표하여 도서관 관련 주요 국제기구에 가입, 도서관 및 정보분야 국제적 동향 공유 및 국제 표준 제정 등에 협력
국제기구 가입 및 활동
외국도서관간 교류협정 체결
-
아세아오세아니아지역 국립도서관장회의(CDNLAO : Conference of Directors of National Libraries in Asia and Oceania) 바로가기
아시아 지역을 비롯한 유럽, 아프리카, 중동 등 전 세계 주요 도서관과의 양해각서 체결을 통해 업무 및 인적교류 등 상호 협력 활동 강화
| 연번 | 협약기관 | 최초체결일 |
|---|---|---|
| 1 | 일본국립국회도서관 | 1997.07.16. |
| 2 | 중국국가도서관 | 2003.11.28. |
| 3 | 러시아국립도서관(RSL) | 2005.05.20. |
| 4 | 체코국립도서관 | 2005.09.02. |
| 5 | 영국국립도서관 | 2006.08.23. |
| 6 | 남아프리카공화국 국립도서관 | 2006.08.23. |
| 7 | 이집트 국립도서관 | 2006.08.24. |
| 8 | 튀니지국립도서관 | 2006.12.02. |
| 9 | 알렉산드리아 도서관(이집트) | 2006.12.05. |
| 10 | UNWTO ST-EP 재단 | 2007.05.11. |
| 11 | 모로코국립도서관 | 2008.08.12. |
| 12 | 베트남국립도서관 | 2009.04.20. |
| 13 | 몽골국립도서관 | 2009.11.12. |
| 14 | 이란국립도서관·기록관 | 2010.03.10. |
| 15 | 프랑스국립도서관 | 2011.12.09 |
| 16 | 인도네시아국립도서관 | 2012.05.28. |
| 17 | 타지키스탄국립도서관 | 2014.04.24. |
| 18 | 러시아국립도서관(NLR) | 2019.11.14. |
| 19 | 카타르국립도서관 | 2021.06.22. |
| 20 | 크로아티아국립도서관 | 2021.07.05. |
| 21 | 모하메드 빈 라시드 도서관(UAE) | 2022.01.16. |
| 22 | 세르비아국립도서관 | 2024.12.20. |
외국도서관간 업무교류
1997년부터 중국, 일본 국립도서관과 매년 업무교류를 실시하여 다양한 경험과 정보 공유
2023년부터 프랑스국립도서관과도 업무교류를 시작하여 다양한 도서관 경험과 정보 공유
2023년부터 프랑스국립도서관과도 업무교류를 시작하여 다양한 도서관 경험과 정보 공유
해외한국자료실(Window on Korea) 설치 지원
해외 주요도서관에 한국의 역사·문화에 대한 지속적 관심과 이해 증진, 한국문화 활성화 기반을 조성하기 위해 한국자료실 설치 및 지원
지원내용 : 설비비용 및 자료
- 설치비용 : 컴퓨터, 열람용 책상·걸상, 안내판 등의 구입을 위한 자금
- 자료 : 1기관 당 한국관련 자료 1,500~3,000책(점) 내외(설치 첫 해) 제공, 설치 후 4년간 매년 200여 책(점) 제공
- ※ 기관 상황에 따라 설치비용, 자료지원 책 수 조정
- 한국자료실 운영현황 : 24개국 28개관(‘25.3.31. 기준)
문화동반자 워크숍
2006년부터 한국문화전파와 문화교류 증진을 위한 문화동반자사업 「해외사서 연수프로그램」 운영, 2025년부터 매년 6명의 해외사서를 초청하여 1주일 간 사서특별강연, 한국문화의 이해 프로그램, 도서관견학 및 문화탐방을 통해 한국학 국제사서 양성 및 인적 네트워크 강화
국제자료교환
세계 각국의 주요도서관 및 학술연구기관과 출판정보, 정부간행물 등 구입이 어려운 자료를 상호교환으로 수집
교환자료: 정부간행물, 학술 및 연구기관간행물, 자국관련자료, 일반자료 등을 교환
| 번호 | 한국학 지원 | 국가 | 관종 | 교류처명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
가나 | 국립 | 가나 가나국립도서관 |
| 2 | 가나 | 대학 | 가나 가나대학도서관 | |
| 3 | 과테말라 | 국립 | 과테말라 경제기획원도서관 | |
| 4 | 나이지리아 | 국립 | 나이지리아 국립도서관 | |
| 5 | 네델란드 | 대학 | 네덜란드 라이덴대학도서관 | |
| 6 | 남아프리카공화국 | 국립 | 남아프리카공화국 국립도서관 | |
| 7 | 대만 | 공공 | 대만 국립공공정보도서관 | |
| 8 | 대만 | 대학 | 대만 국립대만대학도서관 | |
| 9 | 대만 | 대학 | 대만 국립정치대학도서관 | |
| 10 | 대상 | 대만 | 국립 | 대만 국립중앙도서관 |
| 11 | 대만 | 대학 | 대만 문화대학도서관 | |
| 12 | 대만 | 대학 | 대만 밍츄안대학도서관 | |
| 13 | 대만 | 대학 | 대만 탐강대학도서관 | |
| 14 | 대상 | 덴마크 | 대학 | 덴마크 코펜하겐대학도서관 |
| 15 | 독일 | 국립 | 독일 국립경제도서관 | |
| 16 | 대상 | 독일 | 국립 | 독일 국립도서관(라이프치히) |
| 17 | 독일 | 공공 | 독일 베를린주립도서관 | |
| 18 | 독일 | 대학 | 독일 본대학도서관 | |
| 19 | 독일 | 전문 | 독일 외국인관계연구소 | |
| 20 | 독일 | 대학 | 독일 쾰른대학도서관 | |
| 21 | 러시아 | 전문 | 러시아 과학원도서관 | |
| 22 | 러시아 | 공공 | 러시아 국립과학기술공공도서관 | |
| 23 | 러시아 | 국립 | 러시아 국립도서관 | |
| 24 | 대상 | 러시아 | 대학 | 러시아 우스리스크사범대학도서관 |
| 25 | 대상 | 러시아 | 대학 | 러시아 하바로프스크국립사범대학 |
| 26 | 루마니아 | 국립 | 루마니아 국립도서관 | |
| 27 | 루마니아 | 전문 | 루마니아 학술원도서관 | |
| 28 | 룩셈부르크 | 국립 | 룩셈부르크 국립도서관 | |
| 29 | 마카오 | 국립 | 마카오 공립도서관 | |
| 30 | 말라위 | 국립 | 말라위 국립도서관 | |
| 31 | 말레이시아 | 국립 | 말레이시아 국립도서관 | |
| 32 | 대상 | 말레이시아 | 대학 | 말레이시아 말라야대학도서관 |
| 33 | 멕시코 | 국립 | 멕시코 국립도서관 | |
| 34 | 멕시코 | 대학 | 멕시코 국립자치대학도서관 | |
| 35 | 멕시코 | 국립 | 멕시코 국립재무성도서관 | |
| 36 | 모잠비크 | 대학 | 모잠비크 에두아르도몬드레인대학도서관 | |
| 37 | 대상 | 몽골 | 국립 | 몽골 국립도서관 |
| 38 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 UCLA대학도서관 |
| 39 | 대상 | 미국 | 전문 | 미국 게티 도서관 |
| 40 | 미국 | 대학 | 미국 괌대학도서관 | |
| 41 | 미국 | 국립 | 미국 국립농업도서관 | |
| 42 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 남부캘리포니아대학도서관 |
| 43 | 미국 | 대학 | 미국 네브라스카링컨대학도서관 | |
| 44 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 뉴욕대학도서관 |
| 45 | 대상 | 미국 | 공공 | 미국 뉴욕퀸즈도서관-플러싱분관 |
| 46 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 듀크대학도서관 |
| 47 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 러트거스대학도서관 |
| 48 | 미국 | 대학 | 미국 루이지애나주립대학도서관 | |
| 49 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 미시건대학교 |
| 50 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 밴더빌트대학도서관 |
| 51 | 미국 | 대학 | 미국 버지니아대학도서관 | |
| 52 | 미국 | 대학 | 미국 버팔로뉴욕주립대학도서관 | |
| 53 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 북캐롤라이나대학도서관 |
| 54 | 미국 | 대학 | 미국 브리엄영대학도서관 | |
| 55 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 빙햄튼대학도서관 |
| 56 | 미국 | 국립 | 미국 사모아정부도서관 | |
| 57 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 서부워싱턴대학도서관 |
| 58 | 미국 | 전문 | 미국 스미소니언학회도서관 | |
| 59 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 스탠포드대학도서관 |
| 60 | 대상 | 미국 | 공공 | 미국 시카고공공도서관 |
| 61 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 시카고대학도서관 |
| 62 | 미국 | 공공 | 미국 시카고한인문화회관도서관 | |
| 63 | 미국 | 대학 | 미국 신시내티대학도서관 | |
| 64 | 미국 | 대학 | 미국 앨버니뉴욕주립대학도서관 | |
| 65 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 예일대학교 동아시아도서관 |
| 66 | 미국 | 대학 | 미국 오클라호마대학도서관 | |
| 67 | 미국 | 대학 | 미국 오하이오주립대학도서관 | |
| 68 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 워싱턴대학도서관 |
| 69 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 웨슬리안대학교 올린도서관 |
| 70 | 미국 | 대학 | 미국 위스콘신대학도서관 | |
| 71 | 미국 | 전문 | 미국 유타족보학회 | |
| 72 | 대상 | 미국 | 국립 | 미국 의회도서관 |
| 73 | 미국 | 대학 | 미국 인디애너대학도서관 | |
| 74 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 일리노이즈대학도서관 |
| 75 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 조지워싱턴대학교 |
| 76 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 캔자스대학교 |
| 77 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 캘리포니아버클리대학도서관 |
| 78 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 콜로라도대학교(볼더) |
| 79 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 콜롬비아대학도서관 |
| 80 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 텍사스대학교(오스틴) |
| 81 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 펜실베니아대학도서관 |
| 82 | 미국 | 대학 | 미국 풀러신학대학도서관 | |
| 83 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 프린스턴대학도서관 |
| 84 | 미국 | 대학 | 미국 피츠버그대학도서관 | |
| 85 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 하버드대학 옌칭도서관 |
| 86 | 대상 | 미국 | 대학 | 미국 하와이대학 한국학연구소 |
| 87 | 미국 | 대학 | 미국 하와이대학도서관 | |
| 88 | 미얀마 | 국립 | 미얀마 국립도서관 | |
| 89 | 바티칸 | 국립 | 바티칸 도서관 | |
| 90 | 대상 | 방글라데시 | 국립 | 방글라데시 국립도서관 |
| 91 | 베네주엘라 | 국립 | 베네주엘라 국립도서관 | |
| 92 | 대상 | 베트남 | 국립 | 베트남 국립도서관 |
| 93 | 벨기에 | 국립 | 벨기에 왕립학술원 | |
| 94 | 보츠와나 | 국립 | 보츠와나 국립도서관 | |
| 95 | 부탄 | 국립 | 부탄 국립도서관 | |
| 96 | 불가리아 | 전문 | 불가리아 과학원중앙정보도서관 | |
| 97 | 불가리아 | 국립 | 불가리아 국립도서관 | |
| 98 | 대상 | 불가리아 | 대학 | 불가리아 소피아대학도서관 |
| 99 | 브라질 | 대학 | 브라질 U.F.G.중앙도서관 | |
| 100 | 브라질 | 국립 | 브라질 국립도서관 | |
| 101 | 브라질 | 전문 | 브라질 범미주위생국 | |
| 102 | 브라질 | 대학 | 브라질 브라질대학도서관 | |
| 103 | 브루나이 | 국립 | 브루나이 어문학국도서관 | |
| 104 | 사우디아라비아 | 대학 | 사우디아라비아 리야드대학도서관 | |
| 105 | 사우디아라비아 | 대학 | 사우디아라비아 킹사우디대학도서관 | |
| 106 | 세르비아 | 국립 | 세르비아 국립도서관 | |
| 107 | 수단 | 대학 | 수단 카르돔대학도서관 | |
| 108 | 스리랑카 | 국립 | 스리랑카 국립도서관 | |
| 109 | 대상 | 스리랑카 | 대학 | 스리랑카 켈라니아대학교 |
| 110 | 스와질랜드 | 국립 | 스와질랜드 국립도서관 | |
| 111 | 스웨덴 | 국립 | 스웨덴 왕립도서관 | |
| 112 | 스위스 | 대학 | 스위스 쥬리히대학도서관 | |
| 113 | 스페인 | 국립 | 스페인 국립도서관 | |
| 114 | 싱가포르 | 국립 | 싱가포르 국립도서관 | |
| 115 | 싱가포르 | 대학 | 싱가포르 싱가포르국립대학도서관 | |
| 116 | 아랍에미리트 | 국립 | 아랍에미리트 마호메드 빈라시드도서관 | |
| 117 | 아르메니아 | 국립 | 아르메니아 국립도서관 | |
| 118 | 아르헨티나 | 국립 | 아르헨티나 국립도서관 | |
| 119 | 아르헨티나 | 대학 | 아르헨티나 부에노스아이레스대학도서관 | |
| 120 | 아제르바이잔 | 국립 | 아제르바이잔 국립 도서관 | |
| 121 | 알바니아 | 국립 | 알바니아 국립도서관 | |
| 122 | 알제리 | 국립 | 알제리 국립도서관 | |
| 123 | 에콰도르 | 국립 | 에콰도르 국립도서관 | |
| 124 | 엘살바도르 | 대학 | 엘살바도르 엘살바도르대학도서관 | |
| 125 | 대상 | 영국 | 국립 | 영국 국립도서관 |
| 126 | 대상 | 영국 | 대학 | 영국 런던대학동양아프리카연구소 |
| 127 | 영국 | 대학 | 영국 서섹스대학개발연구소 | |
| 128 | 대상 | 영국 | 대학 | 영국 쉐필드대학도서관 |
| 129 | 대상 | 영국 | 대학 | 영국 옥스포드대학 보드레안도서관 |
| 130 | 대상 | 영국 | 대학 | 영국 케임브리지대학도서관 |
| 131 | 요르단 | 대학 | 요르단 요르단대학도서관 | |
| 132 | 우간다 | 공공 | 우간다 공공도서관 | |
| 133 | 우간다 | 대학 | 우간다 마카레대학도서관 | |
| 134 | 대상 | 우즈베키스탄 | 국립 | 우즈베키스탄 국립도서관 |
| 135 | 우크라이나 | 국립 | 우크라이나 국립도서관 | |
| 136 | 우크라이나 | 공공 | 우크라이나 코로렌코주립과학도서관 | |
| 137 | 이디오피아 | 대학 | 이디오피아 아디스아바바대학교도서관 | |
| 138 | 이란 | 국립 | 이란 국립도서관 | |
| 139 | 이란 | 전문 | 이란 국제정치연구소 | |
| 140 | 이스라엘 | 대학 | 이스라엘 하이파대학도서관 | |
| 141 | 대상 | 이스라엘 | 대학 | 이스라엘 히브리국립대학도서관 |
| 142 | 이집트 | 국립 | 이집트 국립도서관 | |
| 143 | 이집트 | 공공 | 이집트 알렉산드리아도서관 | |
| 144 | 이탈리아 | 전문 | 이탈리아 국제간행물교환소 | |
| 145 | 인도 | 국립 | 인도 국립도서관 | |
| 146 | 인도 | 국립 | 인도 국립문서관 | |
| 147 | 인도 | 전문 | 인도 국립사회과학정보센터 | |
| 148 | 인도 | 공공 | 인도 델리공공도서관 | |
| 149 | 인도 | 전문 | 인도 바바원자력연구소 | |
| 150 | 인도 | 대학 | 인도 자와할라네루대학도서관 | |
| 151 | 인도네시아 | 전문 | 인도네시아 공보부중앙서지도서관 | |
| 152 | 인도네시아 | 전문 | 인도네시아 교육대학교 | |
| 153 | 인도네시아 | 전문 | 인도네시아 국립과학서지정보센터 | |
| 154 | 인도네시아 | 국립 | 인도네시아 국립도서관 | |
| 155 | 인도네시아 | 전문 | 인도네시아 아세안사무국정보관리센터 | |
| 156 | 일본 | 대학 | 일본 고베인문사회과학대학원 | |
| 157 | 일본 | 대학 | 일본 교토대학도서관 | |
| 158 | 대상 | 일본 | 국립 | 일본 국립국회도서관 |
| 159 | 대상 | 일본 | 대학 | 일본 규슈대학한국사연구소 |
| 160 | 일본 | 대학 | 일본 나고야대학도서관 | |
| 161 | 일본 | 전문 | 일본 다쿠쇼쿠대학 세계문제연구소 | |
| 162 | 일본 | 대학 | 일본 다쿠쇼쿠대학도서관 | |
| 163 | 일본 | 대학 | 일본 덴리대학조선학회 | |
| 164 | 일본 | 대학 | 일본 덴리대학중앙도서관 | |
| 165 | 일본 | 전문 | 일본 도서관협회 | |
| 166 | 일본 | 대학 | 일본 동경대학 동양문화연구소 | |
| 167 | 대상 | 일본 | 대학 | 일본 동경외국어대학도서관 |
| 168 | 일본 | 전문 | 일본 동방학회도서관 | |
| 169 | 일본 | 전문 | 일본 동양문고 | |
| 170 | 일본 | 대학 | 일본 쓰쿠바대학도서관 | |
| 171 | 일본 | 전문 | 일본 아시아경제연구소도서관 | |
| 172 | 일본 | 공공 | 일본 오사카부립중앙도서관 | |
| 173 | 일본 | 대학 | 일본 오차노미즈여자대학도서관 | |
| 174 | 일본 | 대학 | 일본 와세다대학도서관 | |
| 175 | 일본 | 대학 | 일본 주부대학미우라기념도서관 | |
| 176 | 일본 | 대학 | 일본 토야마대학도서관 | |
| 177 | 일본 | 대학 | 일본 홋카이도대학도서관 | |
| 178 | 잠비아 | 국립 | 잠비아 국립도서관 | |
| 179 | 대상 | 중국 | 국립 | 중국 국가도서관 |
| 180 | 대상 | 중국 | 대학 | 중국 다롄외국어대학도서관 |
| 181 | 중국 | 전문 | 중국 사회과학원도서관 | |
| 182 | 중국 | 공공 | 중국 상해도서관 | |
| 183 | 대상 | 중국 | 대학 | 중국 연변대학도서관 |
| 184 | 대상 | 중국 | 공공 | 중국 연변조선족자치주도서관 |
| 185 | 중국 | 대학 | 중국 운남대학도서관 | |
| 186 | 중국 | 대학 | 중국 인민대학도서관 | |
| 187 | 중국 | 공공 | 중국 흑룡강성도서관 | |
| 188 | 대상 | 중국 | 공공 | 중국 흑룡강성목단강시조선족도서관 |
| 189 | 칠레 | 국립 | 칠레 국립도서관 | |
| 190 | 카자흐스탄 | 국립 | 카자흐스탄 국립도서관 | |
| 191 | 카타르 | 국립 | 카타르 국립도서관 | |
| 192 | 대상 | 캐나다 | 대학 | 캐나다 브리티시콜롬비아대학도서관 |
| 193 | 대상 | 캐나다 | 대학 | 캐나다 토론토대학도서관 |
| 194 | 캐나다 | 전문 | 캐나다 토론토참고도서관 | |
| 195 | 케냐 | 국립 | 케냐 국립도서관 | |
| 196 | 케냐 | 대학 | 케냐 나이로비대학도서관 | |
| 197 | 코스타리카 | 대학 | 코스타리카 코스타리카대학도서관 | |
| 198 | 콜롬비아 | 대학 | 콜롬비아 국립대학도서관 | |
| 199 | 콩고 | 대학 | 콩고 국립대학중앙도서관(자이레) | |
| 200 | 쿠바 | 국립 | 쿠바 국립도서관 | |
| 201 | 쿡아일랜드 | 국립 | 쿡아일랜드 국립도서관 | |
| 202 | 크로아티아 | 대학 | 크로아티아 자그레브국립대학도서관 | |
| 203 |
|
타지키스탄 | 국립 | 타지키스탄 국립도서관 |
| 204 | 탄자니아 | 국립 | 탄자니아 국립도서관 | |
| 205 | 탄자니아 | 대학 | 탄자니아 다르에스름대학도서관 | |
| 206 | 태국 | 전문 | United Nations ESCAP Library | |
| 207 | 태국 | 대학 | 태국 교육대학도서관 | |
| 208 | 태국 | 국립 | 태국 국립도서관 | |
| 209 | 태국 | 전문 | 태국 국립행정개발연구소 | |
| 210 | 태국 | 대학 | 태국 실파콘대학도서관 | |
| 211 | 태국 | 대학 | 태국 츄라롱콘대학중앙도서관 | |
| 212 | 튀르키예 | 국립 | 튀르키예 국립도서관 | |
| 213 | 대상 | 튀르키예 | 국립 | 튀르키예 대통령궁도서관 |
| 214 | 튀르키예 | 대학 | 튀르키예 앙카라대학농학부도서관 | |
| 215 | 튀르키예 | 대학 | 튀르키예 이스탄불대학도서관 | |
| 216 | 튀르키예 | 대학 | 튀르키예 츄쿠로바대학도서관 | |
| 217 | 튀니지 | 국립 | 튀니지 국립도서관 | |
| 218 | 파나마 | 국립 | 파나마 국립도서관 | |
| 219 | 파키스탄 | 국립 | 파키스탄 국립의회도서관 | |
| 220 | 파키스탄 | 국립 | 파키스탄 중앙교육도서관 | |
| 221 | 파키스탄 | 대학 | 파키스탄 카라치대학도서관 | |
| 222 | 파키스탄 | 대학 | 파키스탄 콰이드아잠대학도서관 | |
| 223 | 파키스탄 | 대학 | 파키스탄 페사와르대학도서관 | |
| 224 | 파키스탄 | 전문 | 파키스탄 함다드재단도서관 | |
| 225 | 파푸아뉴기니 | 국립 | 파푸아뉴기니 국립도서관 | |
| 226 | 파푸아뉴기니 | 대학 | 파푸아뉴기니 파푸아뉴기니대학도서관 | |
| 227 | 페루 | 국립 | 페루 국립도서관 | |
| 228 | 폴란드 | 국립 | 폴란드 국립도서관 | |
| 229 | 프랑스 | 국립 | 프랑스 국립도서관 | |
| 230 | 대상 | 프랑스 | 대학 | 꼴레주드프랑스도서관(파리 한국학연구소) |
| 231 | 프랑스 | 대학 | 프랑스 브장송대학도서관 | |
| 232 | 대상 | 프랑스 | 전문 | 프랑스 사회과학고등연구원 한국연구센터 |
| 233 | 프랑스 | 전문 | 프랑스 유네스코도서관 | |
| 234 | 대상 | 프랑스 | 대학 | 프랑스 이날코동양어문화대학 |
| 235 | 대상 | 프랑스 | 대학 | 파리 시테 대학교 동아시아어문학부 도서관 |
| 236 | 피지 | 대학 | 피지 남태평양대학도서관 | |
| 237 | 필리핀 | 전문 | 필리핀 국립과학개발원 | |
| 238 | 필리핀 | 국립 | 필리핀 국립도서관 | |
| 239 | 필리핀 | 전문 | 필리핀 국제미작연구소도서관 | |
| 240 | 필리핀 | 공공 | 필리핀 마닐라시립도서관 | |
| 241 | 대상 | 필리핀 | 대학 | 필리핀 필리핀대학도서관 |
| 242 | 헝가리 | 전문 | 헝가리 과학원도서관 | |
| 243 | 헝가리 | 국립 | 헝가리 스제체니국립도서관 | |
| 244 | 대상 | 호주 | 대학 | 호주 국립대학도서관 |
| 245 | 호주 | 대학 | 호주 모나쉬대학도서관 | |
| 246 |
|
홍콩 | 대학 | 홍콩 중문대학도서관 |
교환방법
| 일반교환 | 특별협정에 의한 교환 |
|---|---|
| 교류처와 상호 제공하는 교환용 목록에서 선별한 자료를 교환 |
|
해외 한국학연구기관 자료지원
1995년부터 해외 한국학연구소 및 주요 도서관에 한국관련문헌을 지원하여 한국학에 대한 연구 지원
| 번호 | 관종 | 국가 | 교류처명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대만 | 국립 | 대만 국립중앙도서관 |
| 2 | 덴마크 | 대학 | 덴마크 코펜하겐대학도서관 |
| 3 | 독일 | 국립 | 독일 국립도서관(라이프치히) |
| 4 | 러시아 | 대학 | 러시아 우스리스크사범대학도서관 |
| 5 | 러시아 | 대학 | 러시아 하바로프스크국립사범대학 |
| 6 | 말레이시아 | 대학 | 말레이시아 말라야대학도서관 |
| 7 | 몽골 | 국립 | 몽골 국립도서관 |
| 8 | 미국 | 대학 | 미국 UCLA대학도서관 |
| 9 | 미국 | 전문 | 미국 게티 도서관 |
| 10 | 미국 | 대학 | 미국 남부캘리포니아대학도서관 |
| 11 | 미국 | 대학 | 미국 뉴욕대학도서관 |
| 12 | 미국 | 공공 | 미국 뉴욕퀸즈도서관-플러싱분관 |
| 13 | 미국 | 대학 | 미국 듀크대학도서관 |
| 14 | 미국 | 대학 | 미국 러트거스대학도서관 |
| 15 | 미국 | 대학 | 미국 미시건대학교 |
| 16 | 미국 | 대학 | 미국 밴더빌트대학도서관 |
| 17 | 미국 | 대학 | 미국 북캐롤라이나대학도서관 |
| 18 | 미국 | 대학 | 미국 빙햄튼대학도서관 |
| 19 | 미국 | 대학 | 미국 서부워싱턴대학도서관 |
| 20 | 미국 | 대학 | 미국 스탠포드대학도서관 |
| 21 | 미국 | 공공 | 미국 시카고공공도서관 |
| 22 | 미국 | 대학 | 미국 시카고대학도서관 |
| 23 | 미국 | 대학 | 미국 예일대학교 동아시아도서관 |
| 24 | 미국 | 대학 | 미국 워싱턴대학도서관 |
| 25 | 미국 | 대학 | 미국 웨슬리안대학교 올린도서관 |
| 26 | 미국 | 국립 | 미국 의회도서관 |
| 27 | 미국 | 대학 | 미국 일리노이즈대학도서관 |
| 28 | 미국 | 대학 | 미국 조지워싱턴대학교 |
| 29 | 미국 | 대학 | 미국 캔자스대학교 |
| 30 | 미국 | 대학 | 미국 캘리포니아버클리대학도서관 |
| 31 | 미국 | 대학 | 미국 콜로라도대학교(볼더) |
| 32 | 미국 | 대학 | 미국 콜롬비아대학도서관 |
| 33 | 미국 | 대학 | 미국 텍사스대학교(오스틴) |
| 34 | 미국 | 대학 | 미국 펜실베니아대학도서관 |
| 35 | 미국 | 대학 | 미국 프린스턴대학도서관 |
| 36 | 미국 | 대학 | 미국 하버드대학 옌칭도서관 |
| 37 | 미국 | 대학 | 미국 하와이대학 한국학연구소 |
| 38 | 방글라데시 | 국립 | 방글라데시 국립도서관 |
| 39 | 베트남 | 국립 | 베트남 국립도서관 |
| 40 | 불가리아 | 대학 | 불가리아 소피아대학도서관 |
| 41 | 스리랑카 | 대학 | 스리랑카 켈라니아대학교 |
| 42 | 영국 | 국립 | 영국 국립도서관 |
| 43 | 영국 | 대학 | 영국 런던대학동양아프리카연구소 |
| 44 | 영국 | 대학 | 영국 쉐필드대학도서관 |
| 45 | 영국 | 대학 | 영국 옥스포드대학 보드레안도서관 |
| 46 | 영국 | 대학 | 영국 케임브리지대학도서관 |
| 47 | 우즈베키스탄 | 국립 | 우즈베키스탄 국립도서관 |
| 48 | 이스라엘 | 대학 | 이스라엘 히브리국립대학도서관 |
| 49 | 일본 | 국립 | 일본 국립국회도서관 |
| 50 | 일본 | 대학 | 일본 규슈대학한국사연구소 |
| 51 | 일본 | 대학 | 일본 동경외국어대학도서관 |
| 52 | 중국 | 국립 | 중국 국가도서관 |
| 53 | 중국 | 대학 | 중국 다롄외국어대학도서관 |
| 54 | 중국 | 대학 | 중국 연변대학도서관 |
| 55 | 중국 | 공공 | 중국 연변조선족자치주도서관 |
| 56 | 중국 | 공공 | 중국 흑룡강성목단강시조선족도서관 |
| 57 | 캐나다 | 대학 | 캐나다 브리티시콜롬비아대학도서관 |
| 58 | 캐나다 | 대학 | 캐나다 토론토대학도서관 |
| 59 | 튀르키예 | 국립 | 튀르키예 대통령궁도서관 |
| 60 | 프랑스 | 대학 | 프랑스 꼴레주드프랑스도서관(파리 한국학연구소) |
| 61 | 프랑스 | 전문 | 프랑스 사회과학고등연구원 한국연구센터 |
| 62 | 프랑스 | 대학 | 프랑스 이날코동양어문화대학 |
| 63 | 프랑스 | 대학 | 프랑스 파리 시테 대학교 동아시아어문학부 도서관 |
| 64 | 필리핀 | 대학 | 필리핀 필리핀대학도서관 |
| 65 | 호주 | 대학 | 호주 국립대학도서관 |
국·내외 한국학 관련사이트
- 규장각(서울대학교)
- 국사편찬위원회
- 한국학중앙연구원
- Frank’s Korean Studies Pages at IIC : 세계 여러 지역의 한국학관련 기관 연결
- CEAL(Council on East Asian Libraries) : 동아시아도서관 사서들의 포럼 및 동아시아도서관들의 서비스를 위한 국내외 협력 증진을 목적으로 활동
국제기구자료 수집
국제기구 간행물을 기탁 받아 이용자의 조사 연구에 제공
| 번호 | 국제기구명 | 약어 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 유엔식량농업기구 | FAO | http://www.fao.org/ |
| 2 | 아시아개발은행 | ADB | http://www.adb.org/ |
| 3 | 국제연합 | UN | http://www.un.org/ |
| 4 | 국제농업개발기금 | IFAD | http://www.ifad.org/ |
| 5 | 경제협력개발기구 | OECD | http://www.oecd.org/ |
| 6 | 국제노동기구 | ILO | http://www.ilo.org/ |
| 7 | 국제민간항공기구 | ICAO | http://www.icao.int/ |
| 8 | 세계기상기구 | WMO | http://www.wmo.int/ |
| 9 | 아시아생산성기구 | APO | http://www.apo-tokyo.org/ |
| 10 | 세계관광기구 | UNWTO | http://www.unwto.org |
| 11 | 세계식량계획 | WFP | http://www.wfp.org/ |
| 12 | 유엔환경계획 | UNEP | http://www.unep.org/ |
| 13 | 국제기념물유적협의회 | ICOMOS | http://www.icomos.org/ |
| 14 | 국제열대목재기구 | ITTO | http://www.itto.int/ |
| 15 | 국제통화기금 | IMF | http://www.imf.org/ |
| 16 | 세계지적재산권기구 | WIPO | http://www.wipo.int/ |
| 17 | 아시아태평양경제협력체 | APEC | http://www.apec.org/ |
| 18 | 국제해상기구 | IMO | http://www.imo.org/ |
| 19 | 석유수출국기구 | OPEC | http://www.opec.org/ |
| 20 | 국제박람회기구 | BIE | http://www.bie-paris.org/ |
국제상호대차서비스
국가간 도서관정보의 공동이용을 위하여 외국의 도서관 및 정보서비스 기관과 상호 국제문헌복사서비스 실시
